اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۸,۳۴۸,۲۰۵
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۲۲۸
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۱۷۲
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۱۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۸۸,۰۳۹,۹۴۲,۹۱۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت 14:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 12,228 | 12,172 | 12,172 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۵۰۰,۵۷۵,۳۰۲ | ۲۷۸,۳۴۸,۲۰۵ | ۳,۳۸۸,۰۳۹,۹۴۲,۹۱۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 12,158 | 12,105 | 12,105 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۵۰۰,۵۷۵,۳۰۲ | ۲۷۸,۳۴۸,۲۰۵ | ۳,۳۶۹,۳۲۶,۸۷۶,۰۸۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 12,155 | 12,102 | 12,102 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۵۰۰,۵۷۵,۳۰۲ | ۲۷۸,۳۴۸,۲۰۵ | ۳,۳۶۸,۴۹۴,۱۹۴,۵۲۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 12,153 | 12,099 | 12,099 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۵۰۰,۵۷۵,۳۰۲ | ۲۷۸,۳۴۸,۲۰۵ | ۳,۳۶۷,۶۸۸,۳۶۶,۶۲۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 12,148 | 12,095 | 12,095 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۵۰۰,۵۷۵,۳۰۲ | ۲۷۸,۳۴۸,۲۰۵ | ۳,۳۶۶,۵۶۸,۸۹۰,۱۱۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 12,271 | 12,219 | 12,219 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۵۰۰,۱۱۶,۳۰۲ | ۲۷۸,۸۰۷,۲۰۵ | ۳,۴۰۶,۶۳۸,۰۶۳,۷۲۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 12,082 | 12,031 | 12,031 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۵۰۰,۱۱۶,۳۰۲ | ۲۷۸,۸۰۷,۲۰۵ | ۳,۳۵۴,۲۱۸,۵۰۵,۰۵۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 11,942 | 11,892 | 11,892 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۸۱۸,۰۰۰ | ۵۰۰,۱۱۶,۳۰۲ | ۲۷۸,۸۰۷,۲۰۵ | ۳,۳۱۵,۴۴۰,۶۴۳,۲۷۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 11,940 | 11,889 | 11,889 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۴۹۹,۲۹۸,۳۰۲ | ۲۷۹,۶۲۵,۲۰۵ | ۳,۳۲۴,۵۸۱,۷۴۶,۵۶۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 11,938 | 11,887 | 11,887 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۴۹۹,۲۹۸,۳۰۲ | ۲۷۹,۶۲۵,۲۰۵ | ۳,۳۲۳,۹۲۱,۹۲۳,۷۰۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 11,931 | 11,881 | 11,881 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۴۹۹,۲۹۸,۳۰۲ | ۲۷۹,۶۲۵,۲۰۵ | ۳,۳۲۲,۱۲۱,۱۰۹,۲۴۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 11,868 | 11,818 | 11,818 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۴۹۹,۲۹۸,۳۰۲ | ۲۷۹,۶۲۵,۲۰۵ | ۳,۳۰۴,۶۸۱,۹۶۹,۱۵۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 11,690 | 11,641 | 11,641 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۴۹۹,۱۷۱,۳۰۲ | ۲۷۹,۷۵۲,۲۰۵ | ۳,۲۵۶,۶۱۴,۷۵۷,۴۰۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 11,683 | 11,634 | 11,634 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۱۰,۴۶۷,۰۰۰ | ۴۹۹,۱۷۱,۳۰۲ | ۲۷۹,۷۵۲,۲۰۵ | ۳,۲۵۴,۷۷۰,۰۴۴,۰۰۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 11,536 | 11,490 | 11,490 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۱,۳۵۷,۰۰۰ | ۴۸۸,۷۰۴,۳۰۲ | ۲۹۰,۲۱۹,۲۰۵ | ۳,۳۳۴,۵۰۶,۲۳۷,۸۲۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 11,550 | 11,504 | 11,504 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۴۸۷,۳۴۷,۳۰۲ | ۲۹۱,۵۷۶,۲۰۵ | ۳,۳۵۴,۲۱۶,۷۹۷,۸۸۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 11,544 | 11,497 | 11,497 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۴۸۷,۳۴۷,۳۰۲ | ۲۹۱,۵۷۶,۲۰۵ | ۳,۳۵۲,۳۶۴,۷۳۸,۳۱۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 11,580 | 11,533 | 11,533 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۳۴۷,۳۰۲ | ۲۹۱,۵۷۶,۲۰۵ | ۳,۳۶۲,۸۶۶,۶۷۰,۷۲۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 11,575 | 11,530 | 11,530 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۵۸,۰۰۰ | ۴۸۶,۱۴۷,۳۰۲ | ۲۹۲,۷۷۶,۲۰۵ | ۳,۳۷۵,۶۹۴,۷۱۵,۳۵۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 11,609 | 11,564 | 11,564 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۰۸۹,۳۰۲ | ۲۹۲,۸۳۴,۲۰۵ | ۳,۳۸۶,۳۲۲,۶۹۴,۴۳۵ |
مشاهده همه |