اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۴,۷۵۲,۳۶۲
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۴۵۸
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۳۷۸
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۳۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۲۴,۷۳۰,۵۱۰,۹۱۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/06/31 مورخ ۱۴۰۳/09/11 ساعت 10:00
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان مورخ 1403/07/10 با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس برای سال مالی منتهی به 1404/06/31
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 1404/06/31 مورخ 1403/07/10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 12,458 | 12,378 | 12,378 | ۰ | ۱۰,۴۱۴,۱۰۳ | ۴۰۲,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱ | ۲۸۴,۷۵۲,۳۶۲ | ۳,۵۲۴,۷۳۰,۵۱۰,۹۱۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 12,346 | 12,264 | 12,264 | ۰ | ۰ | ۳۹۲,۲۱۵,۷۶۰ | ۰ | ۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱ | ۲۷۴,۳۳۸,۲۵۹ | ۳,۳۶۴,۴۷۳,۳۵۵,۴۶۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 12,347 | 12,265 | 12,265 | ۰ | ۰ | ۳۹۲,۲۱۵,۷۶۰ | ۰ | ۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱ | ۲۷۴,۳۳۸,۲۵۹ | ۳,۳۶۴,۶۲۷,۱۱۱,۱۹۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 12,347 | 12,265 | 12,265 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۲۱۵,۷۶۰ | ۰ | ۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱ | ۲۷۴,۳۳۸,۲۵۹ | ۳,۳۶۴,۷۸۰,۹۰۸,۱۱۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 12,248 | 12,170 | 12,170 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۲۱۵,۷۶۰ | ۰ | ۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱ | ۲۷۲,۳۳۸,۲۵۹ | ۳,۳۱۴,۴۵۴,۹۴۰,۶۴۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 12,322 | 12,243 | 12,243 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۲۱۵,۷۶۰ | ۰ | ۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱ | ۲۶۷,۳۳۸,۲۵۹ | ۳,۲۷۳,۰۹۱,۵۱۱,۳۴۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 11,996 | 11,921 | 11,921 | ۰ | ۸,۳۵۲,۱۲۶ | ۳۸۲,۲۱۵,۷۶۰ | ۰ | ۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱ | ۲۶۴,۳۳۸,۲۵۹ | ۳,۱۵۱,۲۱۸,۹۰۴,۲۷۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 11,973 | 11,899 | 11,899 | ۰ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۸۶۳,۶۳۴ | ۰ | ۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱ | ۲۵۵,۹۸۶,۱۳۳ | ۳,۰۴۵,۹۳۳,۵۳۷,۲۱۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 11,728 | 11,654 | 11,654 | ۰ | ۰ | ۳۵۳,۳۶۳,۶۳۴ | ۰ | ۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱ | ۲۳۵,۴۸۶,۱۳۳ | ۲,۷۴۴,۲۶۶,۸۹۵,۴۹۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 11,728 | 11,654 | 11,654 | ۰ | ۰ | ۳۵۳,۳۶۳,۶۳۴ | ۰ | ۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱ | ۲۳۵,۴۸۶,۱۳۳ | ۲,۷۴۴,۳۵۲,۰۲۸,۵۳۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 11,730 | 11,655 | 11,655 | ۰ | ۷,۴۰۱,۴۲۵ | ۳۵۳,۳۶۳,۶۳۴ | ۰ | ۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱ | ۲۳۵,۴۸۶,۱۳۳ | ۲,۷۴۴,۶۹۴,۷۵۸,۳۹۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 11,587 | 11,511 | 11,511 | ۰ | ۰ | ۳۴۵,۹۶۲,۲۰۹ | ۰ | ۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱ | ۲۲۸,۰۸۴,۷۰۸ | ۲,۶۲۵,۵۷۷,۰۴۳,۳۰۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 11,531 | 11,457 | 11,457 | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۹۶۲,۲۰۹ | ۰ | ۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱ | ۲۲۸,۰۸۴,۷۰۸ | ۲,۶۱۳,۱۳۹,۶۷۹,۰۴۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 11,470 | 11,396 | 11,396 | ۰ | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۱۲,۲۰۹ | ۴۴۶,۱۵۱ | ۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱ | ۲۲۷,۸۳۴,۷۰۸ | ۲,۵۹۶,۴۷۷,۸۰۹,۴۶۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 11,281 | 11,207 | 11,207 | ۰ | ۰ | ۳۳۷,۴۶۲,۲۰۹ | ۰ | ۱۱۷,۴۳۱,۳۵۰ | ۲۲۰,۰۳۰,۸۵۹ | ۲,۴۶۵,۸۳۱,۹۸۱,۵۱۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 11,120 | 11,046 | 11,046 | ۰ | ۰ | ۳۳۷,۴۶۲,۲۰۹ | ۰ | ۱۱۷,۴۳۱,۳۵۰ | ۲۲۰,۰۳۰,۸۵۹ | ۲,۴۳۰,۴۸۷,۲۹۵,۲۳۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 11,120 | 11,046 | 11,046 | ۰ | ۰ | ۳۳۷,۴۶۲,۲۰۹ | ۰ | ۱۱۷,۴۳۱,۳۵۰ | ۲۲۰,۰۳۰,۸۵۹ | ۲,۴۳۰,۵۵۰,۳۸۶,۱۷۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 11,121 | 11,048 | 11,048 | ۰ | ۰ | ۳۳۷,۴۶۲,۲۰۹ | ۰ | ۱۱۷,۴۳۱,۳۵۰ | ۲۲۰,۰۳۰,۸۵۹ | ۲,۴۳۰,۷۹۹,۷۷۹,۴۴۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 11,055 | 10,982 | 10,982 | ۰ | ۰ | ۳۳۷,۴۶۲,۲۰۹ | ۰ | ۱۱۷,۴۳۱,۳۵۰ | ۲۲۰,۰۳۰,۸۵۹ | ۲,۴۱۶,۴۷۷,۶۹۶,۸۸۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 11,084 | 11,012 | 11,012 | ۰ | ۰ | ۳۳۷,۴۶۲,۲۰۹ | ۰ | ۱۱۷,۴۳۱,۳۵۰ | ۲۲۰,۰۳۰,۸۵۹ | ۲,۴۲۲,۸۹۰,۶۱۸,۶۱۲ |
مشاهده همه |