اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۴۹۳
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۳۹۵
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۳۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۴۰۴,۷۶۶,۵۵۳,۸۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/28 با موضوع تغییر هزینه نرم افزار صندوق مذکور
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/۱2/28
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع تغییر نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/12/28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۴,۴۹۳ | ۱۴,۳۹۵ | ۱۴,۳۲۹ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۹۰,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۴۰۴,۷۶۶,۵۵۳,۸۶۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۴,۴۷۲ | ۱۴,۳۷۳ | ۱۴,۳۰۷ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۹۰,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۹۶,۵۳۶,۷۳۹,۲۹۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۴,۴۷۳ | ۱۴,۳۷۵ | ۱۴,۳۰۹ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۹۰,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۹۷,۰۱۱,۹۸۵,۶۸۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۴,۴۶۴ | ۱۴,۳۶۶ | ۱۴,۳۰۰ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۹۰,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۹۳,۷۵۶,۰۰۴,۰۴۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۴,۴۷۵ | ۱۴,۳۷۶ | ۱۴,۳۱۰ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۹۰,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۹۷,۵۵۰,۱۴۸,۶۷۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۴,۲۹۳ | ۱۴,۱۹۶ | ۱۴,۱۳۰ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۹۰,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۲۹,۸۲۷,۳۳۹,۰۱۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴,۲۹۴ | ۱۴,۱۹۶ | ۱۴,۱۳۰ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۹۰,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۳۰,۰۳۰,۳۲۶,۹۹۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۴,۲۹۴ | ۱۴,۱۹۷ | ۱۴,۱۳۱ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۹۰,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۳۰,۲۵۷,۰۳۰,۵۷۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴,۲۹۵ | ۱۴,۱۹۷ | ۱۴,۱۳۱ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۹۰,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۳۰,۴۶۰,۱۳۵,۵۰۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴,۲۹۵ | ۱۴,۱۹۸ | ۱۴,۱۳۲ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۹۰,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۳۰,۶۸۸,۱۳۰,۲۲۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴,۲۹۶ | ۱۴,۱۹۸ | ۱۴,۱۳۲ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۹۰,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۳۰,۷۶۲,۰۹۷,۳۴۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۴,۳۰۲ | ۱۴,۲۰۴ | ۱۴,۱۳۸ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۳۳,۰۹۸,۶۶۹,۰۵۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۴,۳۸۰ | ۱۴,۲۸۲ | ۱۴,۲۱۶ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۸۸,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۷,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۹۰,۷۱۰,۰۷۵,۴۷۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۴,۴۵۷ | ۱۴,۳۵۹ | ۱۴,۲۹۳ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۸۸,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۷,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۴۱۹,۷۷۱,۶۰۴,۹۳۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۴,۳۸۴ | ۱۴,۲۸۷ | ۱۴,۲۲۱ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۸۸,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۷,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۹۲,۵۴۸,۲۱۹,۲۷۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۴,۲۲۶ | ۱۴,۱۲۹ | ۱۴,۰۶۳ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۸۸,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۷,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۳۳,۰۷۲,۵۶۷,۹۳۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۴,۲۲۶ | ۱۴,۱۲۹ | ۱۴,۰۶۳ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۸۸,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۷,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۳۳,۰۹۶,۸۲۴,۱۷۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۴,۲۳۴ | ۱۴,۱۳۷ | ۱۴,۰۷۱ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۸۸,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۷,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۳۶,۱۴۲,۱۷۷,۰۱۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۴,۰۹۸ | ۱۴,۰۰۳ | ۱۳,۹۳۷ | -۶۶ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۱۷۵,۲۹۷ | ۳۷۷,۴۵۴,۵۶۶ | ۵,۲۸۵,۳۴۲,۴۸۸,۳۹۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۴,۳۱۵ | ۱۴,۲۱۷ | ۱۴,۱۵۲ | -۶۵ | ۰ | ۵۶۵,۶۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۸۶,۶۷۵,۲۹۷ | ۳۷۸,۹۵۴,۵۶۶ | ۵,۳۸۷,۷۸۴,۴۳۴,۷۷۲ |
مشاهده همه |