اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۴,۸۴۳,۶۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۵,۱۵۶,۳۴۵
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۳۸۴
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۳۰۴
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۳۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۵۹,۱۲۱,۷۵۲,۴۲۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 14,384 | 14,304 | 14,304 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۸۹۸,۵۰۷ | ۰ | ۵۶۱,۰۵۴,۸۵۲ | ۲۳۴,۸۴۳,۶۵۵ | ۳,۳۵۹,۱۲۱,۷۵۲,۴۲۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 14,399 | 14,319 | 14,319 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۸۹۸,۵۰۷ | ۸۷۴,۰۰۰ | ۵۶۱,۰۵۴,۸۵۲ | ۲۳۴,۸۴۳,۶۵۵ | ۳,۳۶۲,۶۷۶,۶۰۸,۷۴۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 14,068 | 13,988 | 13,988 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۸۹۸,۵۰۷ | ۰ | ۵۶۰,۱۸۰,۸۵۲ | ۲۳۵,۷۱۷,۶۵۵ | ۳,۲۹۷,۲۵۰,۵۷۴,۸۳۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 13,995 | 13,916 | 13,916 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۸۹۸,۵۰۷ | ۰ | ۵۶۰,۱۸۰,۸۵۲ | ۲۳۵,۷۱۷,۶۵۵ | ۳,۲۸۰,۲۰۱,۷۳۷,۰۵۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 13,994 | 13,915 | 13,915 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۸۹۸,۵۰۷ | ۰ | ۵۶۰,۱۸۰,۸۵۲ | ۲۳۵,۷۱۷,۶۵۵ | ۳,۲۸۰,۰۳۲,۴۸۶,۱۵۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 13,991 | 13,912 | 13,912 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۸۹۸,۵۰۷ | ۱,۲۴۴,۰۰۰ | ۵۶۰,۱۸۰,۸۵۲ | ۲۳۵,۷۱۷,۶۵۵ | ۳,۲۷۹,۳۱۲,۰۸۰,۹۶۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 14,009 | 13,930 | 13,930 | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۸۹۸,۵۰۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۹۳۶,۸۵۲ | ۲۳۶,۹۶۱,۶۵۵ | ۳,۳۰۰,۸۳۶,۸۰۶,۵۸۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 13,827 | 13,749 | 13,749 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۴۵۸,۵۰۷ | ۵,۱۰۵,۰۰۰ | ۵۵۸,۴۳۶,۸۵۲ | ۲۳۷,۰۲۱,۶۵۵ | ۳,۲۵۸,۷۹۶,۳۶۴,۹۵۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 13,733 | 13,658 | 13,658 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۱۵۸,۵۰۷ | ۱,۰۱۰,۵۵۰ | ۵۵۳,۳۳۱,۸۵۲ | ۲۴۱,۸۲۶,۶۵۵ | ۳,۳۰۲,۷۸۷,۸۵۸,۴۷۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 13,530 | 13,456 | 13,456 | ۰ | ۵,۱۸۵,۰۰۰ | ۷۹۵,۱۵۸,۵۰۷ | ۰ | ۵۵۲,۳۲۱,۳۰۲ | ۲۴۲,۸۳۷,۲۰۵ | ۳,۲۶۷,۶۹۳,۷۵۹,۶۸۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 13,195 | 13,122 | 13,122 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۷۳,۵۰۷ | ۰ | ۵۵۲,۳۲۱,۳۰۲ | ۲۳۷,۶۵۲,۲۰۵ | ۳,۱۱۸,۵۰۱,۴۸۵,۱۹۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 13,194 | 13,120 | 13,120 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۷۳,۵۰۷ | ۰ | ۵۵۲,۳۲۱,۳۰۲ | ۲۳۷,۶۵۲,۲۰۵ | ۳,۱۱۸,۰۹۱,۶۰۸,۶۹۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 13,200 | 13,127 | 13,127 | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۹۷۳,۵۰۷ | ۲,۸۲۸,۰۰۰ | ۵۵۲,۳۲۱,۳۰۲ | ۲۳۷,۶۵۲,۲۰۵ | ۳,۱۱۹,۶۰۸,۵۵۳,۶۰۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 13,129 | 13,057 | 13,057 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۷۲۳,۵۰۷ | ۲۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۴۹۳,۳۰۲ | ۲۴۰,۲۳۰,۲۰۵ | ۳,۱۳۶,۶۲۵,۷۶۹,۸۶۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 12,880 | 12,814 | 12,814 | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۷۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۵۲۷,۶۷۳,۳۰۲ | ۲۶۲,۰۵۰,۲۰۵ | ۳,۳۵۷,۹۷۳,۴۳۱,۷۰۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 12,622 | 12,556 | 12,556 | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۷۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۵۲۷,۶۷۳,۳۰۲ | ۲۵۶,۰۵۰,۲۰۵ | ۳,۲۱۵,۰۲۳,۵۰۶,۲۲۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 12,420 | 12,355 | 12,355 | ۰ | ۰ | ۷۷۹,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۵۲۷,۶۷۳,۳۰۲ | ۲۵۲,۲۵۰,۲۰۵ | ۳,۱۱۶,۵۰۷,۱۷۲,۵۰۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 12,205 | 12,142 | 12,142 | ۰ | ۰ | ۷۷۹,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۵۲۷,۶۷۳,۳۰۲ | ۲۵۲,۲۵۰,۲۰۵ | ۳,۰۶۲,۷۵۷,۰۶۳,۸۲۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 12,203 | 12,140 | 12,140 | ۰ | ۰ | ۷۷۹,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۵۲۷,۶۷۳,۳۰۲ | ۲۵۲,۲۵۰,۲۰۵ | ۳,۰۶۲,۳۰۸,۲۳۸,۴۳۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 12,202 | 12,138 | 12,138 | ۰ | ۰ | ۷۷۹,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۵۲۷,۶۷۳,۳۰۲ | ۲۵۲,۲۵۰,۲۰۵ | ۳,۰۶۱,۸۵۱,۱۹۰,۳۲۲ |
مشاهده همه |