اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۳,۷۶۲,۶۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۵۷۶
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۴۸۴
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۴۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۲۱,۷۵۶,۱۰۰,۱۳۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ]
عدم تایید مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/28 با موضوع تغییر هزینه نرم افزار صندوق مذکور
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/۱2/28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۳,۵۷۶ | ۱۳,۴۸۴ | ۱۳,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۸۷۷,۷۴۰ | ۳۲۵,۱۶۰,۹۰۷ | ۲۵۳,۷۶۲,۶۰۰ | ۳,۴۲۱,۷۵۶,۱۰۰,۱۳۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۳,۳۷۶ | ۱۳,۲۸۴ | ۱۳,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۳۲۴,۲۸۳,۱۶۷ | ۲۵۴,۶۴۰,۳۴۰ | ۳,۳۸۲,۷۴۰,۰۸۴,۸۰۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۳,۳۷۷ | ۱۳,۲۸۵ | ۱۳,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۳۲۴,۲۸۳,۱۶۷ | ۲۵۴,۶۴۰,۳۴۰ | ۳,۳۸۲,۹۳۰,۳۹۴,۵۷۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۳,۳۷۸ | ۱۳,۲۸۶ | ۱۳,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۲۸۳,۱۶۷ | ۲۵۴,۶۴۰,۳۴۰ | ۳,۳۸۳,۱۲۱,۶۹۳,۳۹۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۳,۴۲۰ | ۱۳,۳۲۹ | ۱۳,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۱,۲۶۲,۱۸۰ | ۳۱۹,۴۸۳,۱۶۷ | ۲۵۹,۴۴۰,۳۴۰ | ۳,۴۵۷,۹۹۴,۹۳۰,۹۱۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۳,۶۷۶ | ۱۳,۵۸۳ | ۱۳,۵۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۱,۵۴۳,۰۰۰ | ۳۱۸,۲۲۰,۹۸۷ | ۲۶۰,۷۰۲,۵۲۰ | ۳,۵۴۱,۲۳۶,۰۴۳,۹۵۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۴,۰۹۵ | ۱۳,۹۹۸ | ۱۳,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۳۱۶,۶۷۷,۹۸۷ | ۲۶۲,۲۴۵,۵۲۰ | ۳,۶۷۱,۰۲۷,۶۳۶,۵۲۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۴,۰۹۵ | ۱۳,۹۹۹ | ۱۳,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۳۱۶,۶۷۷,۹۸۷ | ۲۶۲,۲۴۵,۵۲۰ | ۳,۶۷۱,۲۰۱,۵۹۲,۵۵۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۴,۰۹۶ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۳۱۶,۶۷۷,۹۸۷ | ۲۶۲,۲۴۵,۵۲۰ | ۳,۶۷۱,۴۶۷,۶۶۷,۲۷۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۴,۰۹۴ | ۱۳,۹۹۸ | ۱۳,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۳۱۶,۶۷۷,۹۸۷ | ۲۶۲,۲۴۵,۵۲۰ | ۳,۶۷۰,۹۰۲,۴۹۶,۸۷۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۴,۱۲۰ | ۱۴,۰۲۳ | ۱۴,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۱,۳۶۸,۵۰۰ | ۳۱۶,۶۷۷,۹۸۷ | ۲۶۲,۲۴۵,۵۲۰ | ۳,۶۷۷,۵۹۳,۲۶۶,۲۲۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳,۰۳۹ | ۱۲,۹۵۰ | ۱۳,۷۷۲ | ۸۲۲ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۳۱۵,۳۰۹,۴۸۷ | ۲۶۳,۶۱۴,۰۲۰ | ۳,۴۱۳,۶۹۸,۵۰۸,۵۹۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۳۵۷ | ۱۳,۲۶۳ | ۱۴,۱۲۴ | ۸۶۱ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۳۱۵,۳۰۹,۴۸۷ | ۲۶۳,۶۱۴,۰۲۰ | ۳,۴۹۶,۴۰۹,۲۸۶,۷۵۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴,۱۷۸ | ۱۴,۰۷۷ | ۱۴,۵۲۸ | ۴۵۱ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۱۰,۰۷۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۳۰۹,۴۸۷ | ۲۶۳,۶۱۴,۰۲۰ | ۳,۷۱۰,۹۱۲,۴۴۱,۸۹۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴,۹۱۲ | ۱۴,۸۰۸ | ۱۴,۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۳۰۵,۲۳۹,۴۸۷ | ۲۷۳,۶۸۴,۰۲۰ | ۴,۰۵۲,۷۶۰,۲۸۶,۰۱۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۵,۳۲۷ | ۱۵,۲۲۰ | ۱۵,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۳۰۵,۲۳۹,۴۸۷ | ۲۷۳,۶۸۴,۰۲۰ | ۴,۱۶۵,۵۵۶,۸۳۰,۹۶۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۵,۳۲۸ | ۱۵,۲۲۱ | ۱۵,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۳۰۵,۲۳۹,۴۸۷ | ۲۷۳,۶۸۴,۰۲۰ | ۴,۱۶۵,۷۵۸,۸۰۷,۰۶۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۵,۳۲۸ | ۱۵,۲۲۲ | ۱۵,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۳۰۵,۲۳۹,۴۸۷ | ۲۷۳,۶۸۴,۰۲۰ | ۴,۱۶۵,۹۴۱,۲۳۰,۱۳۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۵,۳۲۹ | ۱۵,۲۲۳ | ۱۵,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۳۰۵,۲۳۹,۴۸۷ | ۲۷۳,۶۸۴,۰۲۰ | ۴,۱۶۶,۱۵۶,۴۵۲,۸۸۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۵,۳۳۰ | ۱۵,۲۲۳ | ۱۵,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۳۰۵,۲۳۹,۴۸۷ | ۲۷۳,۶۸۴,۰۲۰ | ۴,۱۶۶,۳۴۲,۲۲۲,۸۵۲ |
مشاهده همه |