اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۶,۸۳۲,۵۶۶
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۹۳۵
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۸۲۹
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۸۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۶۹۸,۵۶۵,۸۰۹,۷۴۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ]
عدم تایید مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/28 با موضوع تغییر هزینه نرم افزار صندوق مذکور
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/۱2/28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۵,۹۳۵ | ۱۵,۸۲۹ | ۱۵,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۹۷۴,۲۹۷ | ۲۹۶,۸۳۲,۵۶۶ | ۴,۶۹۸,۵۶۵,۸۰۹,۷۴۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۵,۸۷۲ | ۱۵,۷۶۹ | ۱۵,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۰ | ۲۷۰,۲۷۴,۲۹۷ | ۳۰۳,۵۳۲,۵۶۶ | ۴,۷۸۶,۳۶۷,۹۶۹,۵۰۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۵,۹۷۵ | ۱۵,۸۷۰ | ۱۵,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۷,۲۶۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۲۷۴,۲۹۷ | ۳۰۳,۵۳۲,۵۶۶ | ۴,۸۱۷,۱۶۲,۹۸۱,۹۰۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۵,۸۲۰ | ۱۵,۷۱۷ | ۱۵,۷۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۰ | ۲۶۳,۰۱۴,۲۹۷ | ۳۱۰,۷۹۲,۵۶۶ | ۴,۸۸۴,۸۰۲,۵۴۰,۷۷۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۵,۸۲۱ | ۱۵,۷۱۸ | ۱۵,۷۱۸ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۰ | ۲۶۳,۰۱۴,۲۹۷ | ۳۱۰,۷۹۲,۵۶۶ | ۴,۸۸۵,۰۰۵,۸۸۸,۸۲۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۵,۸۲۲ | ۱۵,۷۱۹ | ۱۵,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۱۴,۲۹۷ | ۳۱۰,۷۹۲,۵۶۶ | ۴,۸۸۵,۲۰۹,۳۱۱,۶۶۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۵,۸۲۵ | ۱۵,۷۲۳ | ۱۵,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۰ | ۲۶۰,۰۱۴,۲۹۷ | ۳۱۳,۷۹۲,۵۶۶ | ۴,۹۳۳,۶۱۲,۸۱۵,۷۹۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۵,۷۸۲ | ۱۵,۶۷۹ | ۱۵,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۰ | ۲۶۰,۰۱۴,۲۹۷ | ۳۱۳,۷۹۲,۵۶۶ | ۴,۹۲۰,۰۵۹,۴۹۴,۷۴۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۵,۷۲۸ | ۱۵,۶۲۶ | ۱۵,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۱۴,۲۹۷ | ۳۱۳,۷۹۲,۵۶۶ | ۴,۹۰۳,۱۷۸,۷۹۶,۴۵۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۵,۹۴۴ | ۱۵,۸۴۰ | ۱۵,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۸۱۴,۲۹۷ | ۳۱۶,۹۹۲,۵۶۶ | ۵,۰۲۱,۱۷۴,۵۵۹,۸۱۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۶,۰۱۲ | ۱۵,۹۰۸ | ۱۵,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۰ | ۲۵۳,۸۱۴,۲۹۷ | ۳۱۹,۹۹۲,۵۶۶ | ۵,۰۹۰,۴۶۰,۶۰۱,۱۰۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۶,۰۱۱ | ۱۵,۹۰۷ | ۱۵,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۰ | ۲۵۳,۸۱۴,۲۹۷ | ۳۱۹,۹۹۲,۵۶۶ | ۵,۰۹۰,۲۴۶,۹۲۱,۳۱۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۶,۰۲۴ | ۱۵,۹۲۰ | ۱۵,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۰ | ۲۵۳,۸۱۴,۲۹۷ | ۳۱۹,۹۹۲,۵۶۶ | ۵,۰۹۴,۲۳۸,۹۵۵,۳۴۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۶,۰۶۷ | ۱۵,۹۶۲ | ۱۵,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۸۱۴,۲۹۷ | ۳۱۹,۹۹۲,۵۶۶ | ۵,۱۰۷,۸۶۳,۰۰۲,۳۱۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۶,۳۴۹ | ۱۶,۲۴۳ | ۱۶,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۰ | ۲۵۲,۸۱۴,۲۹۷ | ۳۲۰,۹۹۲,۵۶۶ | ۵,۲۱۳,۹۴۵,۹۸۴,۳۵۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۶,۵۸۷ | ۱۶,۴۷۹ | ۱۶,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۰ | ۲۵۲,۸۱۴,۲۹۷ | ۳۲۰,۹۹۲,۵۶۶ | ۵,۲۸۹,۶۳۴,۳۵۲,۶۷۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۶,۵۱۰ | ۱۶,۴۰۳ | ۱۶,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۸۱۴,۲۹۷ | ۳۲۰,۹۹۲,۵۶۶ | ۵,۲۶۵,۱۱۳,۷۶۵,۴۴۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۶,۵۵۶ | ۱۶,۴۴۹ | ۱۶,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۰ | ۲۴۸,۸۱۴,۲۹۷ | ۳۲۴,۹۹۲,۵۶۶ | ۵,۳۴۵,۸۵۴,۰۶۶,۲۵۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۶,۵۵۷ | ۱۶,۴۵۱ | ۱۶,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۰ | ۲۴۸,۸۱۴,۲۹۷ | ۳۲۴,۹۹۲,۵۶۶ | ۵,۳۴۶,۳۱۵,۸۲۵,۱۲۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۶,۵۴۸ | ۱۶,۴۴۲ | ۱۶,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۰۶,۸۶۳ | ۰ | ۲۴۸,۸۱۴,۲۹۷ | ۳۲۴,۹۹۲,۵۶۶ | ۵,۳۴۳,۴۰۱,۵۸۶,۲۹۸ |
مشاهده همه |