اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۸,۸۰۷,۲۰۵
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۰۸۲
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۰۳۱
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۰۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۵۴,۲۱۸,۵۰۵,۰۵۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت 14:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 12,082 | 12,031 | 12,031 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۵۰۰,۱۱۶,۳۰۲ | ۲۷۸,۸۰۷,۲۰۵ | ۳,۳۵۴,۲۱۸,۵۰۵,۰۵۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 11,942 | 11,892 | 11,892 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۸۱۸,۰۰۰ | ۵۰۰,۱۱۶,۳۰۲ | ۲۷۸,۸۰۷,۲۰۵ | ۳,۳۱۵,۴۴۰,۶۴۳,۲۷۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 11,940 | 11,889 | 11,889 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۴۹۹,۲۹۸,۳۰۲ | ۲۷۹,۶۲۵,۲۰۵ | ۳,۳۲۴,۵۸۱,۷۴۶,۵۶۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 11,938 | 11,887 | 11,887 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۴۹۹,۲۹۸,۳۰۲ | ۲۷۹,۶۲۵,۲۰۵ | ۳,۳۲۳,۹۲۱,۹۲۳,۷۰۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 11,931 | 11,881 | 11,881 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۴۹۹,۲۹۸,۳۰۲ | ۲۷۹,۶۲۵,۲۰۵ | ۳,۳۲۲,۱۲۱,۱۰۹,۲۴۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 11,868 | 11,818 | 11,818 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۴۹۹,۲۹۸,۳۰۲ | ۲۷۹,۶۲۵,۲۰۵ | ۳,۳۰۴,۶۸۱,۹۶۹,۱۵۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 11,690 | 11,641 | 11,641 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۴۹۹,۱۷۱,۳۰۲ | ۲۷۹,۷۵۲,۲۰۵ | ۳,۲۵۶,۶۱۴,۷۵۷,۴۰۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 11,683 | 11,634 | 11,634 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۱۰,۴۶۷,۰۰۰ | ۴۹۹,۱۷۱,۳۰۲ | ۲۷۹,۷۵۲,۲۰۵ | ۳,۲۵۴,۷۷۰,۰۴۴,۰۰۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 11,536 | 11,490 | 11,490 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۱,۳۵۷,۰۰۰ | ۴۸۸,۷۰۴,۳۰۲ | ۲۹۰,۲۱۹,۲۰۵ | ۳,۳۳۴,۵۰۶,۲۳۷,۸۲۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 11,550 | 11,504 | 11,504 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۴۸۷,۳۴۷,۳۰۲ | ۲۹۱,۵۷۶,۲۰۵ | ۳,۳۵۴,۲۱۶,۷۹۷,۸۸۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 11,544 | 11,497 | 11,497 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۴۸۷,۳۴۷,۳۰۲ | ۲۹۱,۵۷۶,۲۰۵ | ۳,۳۵۲,۳۶۴,۷۳۸,۳۱۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 11,580 | 11,533 | 11,533 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۳۴۷,۳۰۲ | ۲۹۱,۵۷۶,۲۰۵ | ۳,۳۶۲,۸۶۶,۶۷۰,۷۲۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 11,575 | 11,530 | 11,530 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۵۸,۰۰۰ | ۴۸۶,۱۴۷,۳۰۲ | ۲۹۲,۷۷۶,۲۰۵ | ۳,۳۷۵,۶۹۴,۷۱۵,۳۵۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 11,609 | 11,564 | 11,564 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۰۸۹,۳۰۲ | ۲۹۲,۸۳۴,۲۰۵ | ۳,۳۸۶,۳۲۲,۶۹۴,۴۳۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 11,673 | 11,627 | 11,627 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۴۸۵,۲۸۹,۳۰۲ | ۲۹۳,۶۳۴,۲۰۵ | ۳,۴۱۴,۱۹۰,۲۴۸,۷۳۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 11,707 | 11,661 | 11,661 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۷۳,۰۰۰ | ۴۸۵,۲۸۹,۳۰۲ | ۲۹۳,۶۳۴,۲۰۵ | ۳,۴۲۴,۰۵۵,۴۲۹,۰۱۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 11,673 | 11,627 | 11,627 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۴۸۵,۲۱۶,۳۰۲ | ۲۹۳,۷۰۷,۲۰۵ | ۳,۴۱۴,۸۳۷,۱۸۹,۵۶۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 11,667 | 11,621 | 11,621 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۰ | ۴۸۵,۲۱۶,۳۰۲ | ۲۹۳,۷۰۷,۲۰۵ | ۳,۴۱۳,۱۲۵,۷۱۱,۹۳۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 11,700 | 11,654 | 11,654 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۱۱,۰۰۰ | ۴۸۵,۲۱۶,۳۰۲ | ۲۹۳,۷۰۷,۲۰۵ | ۳,۴۲۲,۷۵۹,۲۷۴,۳۳۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 11,701 | 11,655 | 11,655 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷ | ۷۵,۰۰۰ | ۴۸۵,۲۰۵,۳۰۲ | ۲۹۳,۷۱۸,۲۰۵ | ۳,۴۲۳,۳۴۹,۵۹۰,۲۹۱ |
مشاهده همه |