شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۴۳,۲۳۴ | ۴۰.۰۸ | ۱,۶۴۱,۶۰۰ | ۴۱.۶۲ | ۱,۱۹۵,۲۵۶ | ۳۴.۵۳ | ۱,۲۸۱,۸۲۸ | ۳۶.۷۹ |
سایر سهام | ۱,۶۹۹,۲۱۶ | ۴۷.۲۰ | ۱,۲۶۷,۴۹۰ | ۳۲.۱۳ | ۷۶۹,۶۵۳ | ۲۲.۲۴ | ۷۹۸,۴۲۸ | ۲۲.۹۱ |
اوراق مشارکت | ۱۷,۳۹۸ | ۰.۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۶۵,۸۱۵ | ۱۰.۱۶ | ۸۸۶,۱۵۴ | ۲۲.۴۷ | ۱,۳۳۸,۰۹۶ | ۳۸.۶۶ | ۱,۲۱۳,۲۰۸ | ۳۴.۸۲ |
سایر داراییها | ۷۳,۴۹۶ | ۲.۰۴ | ۱۴۰,۰۷۲ | ۳.۵۵ | ۱۳۱,۴۰۷ | ۳.۸ | ۱۲۶,۱۵۱ | ۳.۶۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |