شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۳۹۰,۹۱۷ | ۳۹.۵۴ | ۲,۴۵۸,۱۰۶ | ۴۵.۱۷ | ۲,۵۴۹,۹۵۳ | ۴۸.۶۶ | ۲,۳۸۱,۷۸۱ | ۵۰.۳۲ |
سایر سهام | ۱,۷۷۷,۹۷۵ | ۵۰.۵۵ | ۲,۷۵۸,۰۴۵ | ۵۰.۶۹ | ۲,۳۸۱,۷۰۸ | ۴۵.۴۶ | ۲,۱۶۳,۳۳۵ | ۴۵.۷ |
اوراق مشارکت | ۲۱,۰۸۱ | ۰.۶۰ | ۶,۷۴۶ | ۰.۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶۷,۹۸۱ | ۷.۶۲ | ۷۶,۰۶۰ | ۱.۴ | ۱۱۵,۷۷۷ | ۲.۲۱ | ۶۴,۷۸۱ | ۱.۳۷ |
سایر داراییها | ۵۹,۶۷۸ | ۱.۷۰ | ۱۴۲,۴۹۹ | ۲.۶۲ | ۱۹۲,۵۹۶ | ۳.۶۸ | ۱۲۳,۴۹۸ | ۲.۶۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |