صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/30 10,199 10,135 10,135 0 0 224,859,126 0 56,747,835 168,111,291 1,703,801,788,167
2 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/29 10,444 10,380 10,380 0 0 224,859,126 0 56,747,835 168,111,291 1,745,000,869,150
3 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/28 10,595 10,530 10,530 0 0 224,859,126 0 56,747,835 168,111,291 1,770,177,143,945
4 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/27 10,594 10,529 10,529 0 0 224,859,126 0 56,747,835 168,111,291 1,770,080,330,328
5 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/26 10,605 10,540 10,540 0 2,000,000 224,859,126 0 56,747,835 168,111,291 1,771,900,777,554
6 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/25 10,486 10,421 10,421 0 0 222,859,126 0 56,747,835 166,111,291 1,731,126,542,629
7 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/24 10,464 10,401 10,401 0 0 222,859,126 0 56,747,835 166,111,291 1,727,673,825,023
8 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/23 10,636 10,572 10,572 0 0 222,859,126 0 56,747,835 166,111,291 1,756,057,154,716
9 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/22 10,697 10,633 10,633 0 0 222,859,126 0 56,747,835 166,111,291 1,766,226,571,925
10 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/21 10,740 10,676 10,676 0 0 222,859,126 0 56,747,835 166,111,291 1,773,370,028,100
11 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/20 10,740 10,676 10,676 0 0 222,859,126 0 56,747,835 166,111,291 1,773,415,284,623
12 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/19 10,742 10,678 10,678 0 0 222,859,126 0 56,747,835 166,111,291 1,773,678,752,810
13 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/18 10,777 10,715 10,715 0 0 222,859,126 0 56,747,835 166,111,291 1,779,829,197,475
14 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/17 10,787 10,725 10,725 0 0 222,859,126 0 56,747,835 166,111,291 1,781,594,080,701
15 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/16 10,845 10,785 10,785 0 3,688,676 222,859,126 0 56,747,835 166,111,291 1,791,474,132,250
16 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/15 10,913 10,850 10,850 0 0 219,170,450 0 56,747,835 162,422,615 1,762,304,283,099
17 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/14 10,913 10,851 10,851 0 0 219,170,450 0 56,747,835 162,422,615 1,762,379,435,213
18 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/13 10,914 10,851 10,851 0 0 219,170,450 0 56,747,835 162,422,615 1,762,454,614,081
19 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/12 10,914 10,851 10,851 0 0 219,170,450 0 56,747,835 162,422,615 1,762,514,958,677
20 صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان 1403/02/11 10,790 10,728 10,728 0 0 219,170,450 0 56,747,835 162,422,615 1,742,538,609,443
«12345»